Deskripsi
Epson SureColor SC-F9430 & F9430H diciptakan bagi Anda yang butuh mencetak di kain dengan warna jreng yang mengagumkan! Selayaknya printer sublimasi, Anda bisa mencetak sesuai permintaan, tanpa minimum quantity.
Selain tentunya hasilkan cetakan terbaik, printer Epson SureColor SC-F9430H juga dilengkapi dengan tinta fluorescent kuning dan pink.
Pastinya kedua seri ini cocok untuk kebutuhan cetak kain Anda, mulai dari jersey dan fashion seperti pakaian moda, sampai kebutuhan rumah tangga seperti gordyn dan sarung bantal!
Printer sublimasi adalah jenis mesin printing kain yang bisa digunakan untuk kain dengan bahan polyester milik Anda. Design pertama akan dicetak ke transfer paper, yang kemudian akan dipanaskan dan “dipindahkan” ke kain dengan mesin heat press.
Dengan printer sublimasi, Anda bisa menghasilkan cetakan dengan warna memukai dan berkualitas. Tapi ingat, jangan sampai salah pilih printernya ya!
Adapun salah satu printer sublimasi yang bisa Anda percayakan adalah Printer sublim Epson F9430. Printer sublim Epson F9430 ini adalah printer sublimasi besutan Epson yang diciptakan bagi Anda yang memiliki kebutuhan mencetak di kain dengan warna cerah atau jreng yang mengagumkan!
Selain itu, printer ini juga tentunya mampu menghasilkan cetakan terbaik. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa seri ini cocok untuk kebutuhan cetak kain Anda. Mulai dari fashion sampai kebutuhan rumah tangga, semua bisa dicetak dengan Epson F9430!
Spesifikasi Printer Sublim Epson F9430
Menjadi salah satu terbaru, printer sublimasi Epson F9430 juga memiliki spesifikasi unggulan seperti,
- 4 warna (CMYK) tinta sublimasi
- Maksimal Lebar Media 1.615 m
- Mampu mencetak sampai 60.1 m2/jam
- 1 tahun garansi
Detail Spesifikasi
| Model | SC-F9430 |
| Lebar Printer | 1,6256 m |
| Printhead | Dual PrecisionCoreTM TFP® Printhead |
| Konfigurasi Nozzle | 360 nozzle x 4 channel x 2 head |
| Resolusi Maksimal | 720 x 1440 dpi |
| Resolusi & Kecepatan Cetak | Produksi: 360 x 720 dpi (1 pass) = 108.6 m²/jam Produksi: 720 x 720 dpi (2 Pass) = 60.1 m2/jam Produksi: 720 x 720 dpi (4 Pass) = 29.9 m2/jam Produksi: 720 x 1440 dpi (6 Pass) = 20.7 m2/jam Produksi: 720 x 1440 dpi (8 Pass) = 15.6 m2/jam |
| Tipe Tinta | Epson UltraChromeTM DS dye-sublimation |
| Warna | C,M,Y, High Density Black |
| Kapasitas Tanki Tinta | Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black: pouch 1,1 liter Fluorescent Yellow, Fluorescent Pink: pouch tinta 1 liter |
| Metode Feed Kertas | Roll Media Belakang (2″/3″ core dengan diameter maksimal 25 cm, berat sampai 45 kg); Auto take-up reel |
| Area Cetak | Maximal: 1,615 m |
| Lebar Media | Margin samping: 5 mm kedua sisinya; 10 mm dengan media holding 30 cm – 162.6 cm |
| Tebal Media | Sampai 1 mm |
| Warna & Ukuran | 2.7″ LCD berwarna |
| Printer Interface | Hi-speed USB, 100BASE-TX/ 1000 BASE-T Standar: FSC/P raster |
| Memory Utama | 512 MB |
| Memory Jaringan | 128 MB |
| Software | Communication Driver, User’s Guide, Epson LFP Remote Panel 2, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, Wasatch SoftRIP |
| Konsumsi Daya | AC 100-120 V AC 200-240 V 50/60 Hz |
| Saat Beroperasi | 570 W |
| Standby | 340 W |
| Mode Tidur | 14 W |
| Mesin Mati | 1 W |
| Suhu & Kelembapan | 15-35℃, Penyimpanan -20℃-60℃ |










