Deskripsi
Epson Monna Lisa ML-64000 merupakan printer direct to fabric yang dapat mencetak gambar secara langsung pada bahan tekstil dengan mudah dan efisien.
Printer ini memiliki teknologi 64 printhead PrecisionCore yang juga didukung dengan tinta Epson Ganesta. Sehingga dapat menghasilkan kualitas cetakan beresolusi tinggi dengan tingkat akurasi serta kecepatan yang maksimal.
Epson Monna Lisa ML-64000 dikatakan memiliki kecepatan cetak yang mengesankan, yaitu mencapai 799 meter persegi per jam.
Printer ini juga memiliki area warna yang solid dengan pola yang seragam serta bisa diaplikasi ke berbagai jenis bahan tekstil, mulai dari polyester, linen, katun dan juga serat campuran.
Epson Monna Lisa ML-64000 hadir dengan antarmuka yang intuitif sehingga dapat melakukan pekerjaan cetak dengan mudah dalam 3 langkah.
Proses manajemen tinta eksklusif hadir dengan 10 liter kotak tinta yang dikemas secara vakum sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan dampak lingkungan.
Demi mendukung bisnis Anda, kami memberikan garansi resmi selama 1 tahun jika mengambil printer Epson Monna Lisa ML-64000 di kami.
Garansi ini juga termasuk garansi printhead dan jasa service apabila ditemukan kendala selama penggunaan.
Selain itu, kami juga siap mendampingi Anda dalam berbisnis digital printing tekstil ini dengan cuma-cuma.
Keunggulan Printer Direct To Fabric Epson Monna Lisa Evo Tre 16
- Mudah dioperasikan karena menggunakan layar sentuh LCD 9 inci
- Menghasilkan resolusi gambar yang tinggi dan cemerlang
- Memiliki mekanisme pembersihan yang canggih dan otomatis
- Menggunakan teknologi verifikasi nozzle
- Kotak tinta besar
Produk yang Bisa Dihasilkan
- Jersey
- Pakaian
- Topi
- Tas
- Bed cover
- Sarung bantal
- Dan masih banyak lagi tergantung kreativitas Anda

Detail Spesifikasi
| Model | ML-64000 |
| Printing Technology | PrecisionCore Inkjet Technology |
| Number of Printheads | 64 |
| Number of Colours | 8 |
| Maximum Resolution | 1,200 x 1,200 dpi |
| Gradation Process | Variable-Sized Droplet Technology |
| Maximum Print Width | 1,800 mm (71”) |
| Maximum Print Length | Unlimited |
| Maximum Fabric Width | 1,800 mm (71”) |
| Maximum Fabric Thickness | 10.0 mm |
| Resolusi & Kecepatan Cetak *1 | Typical Printing Speed 1 (m2/h) 740 (600 x 600 dpi, 2 Pass) Typical Printing Speed 2 (m2/h) 533 (900 x 600 dpi, 3 Pass) Typical Printing Speed 1 (sq ft/hr) 7,965 (600 x 600 dpi, 2 Pass) Typical Printing Speed 2 (sq ft/hr) 5,737 (900 x 600 dpi, 3 Pass) |
| Fabric Drive | Conveyor Belt with Thermoplastic Adhesive |
| Belt Washing | Automatic |
| Printer (W x D x H) | 6,500 x 4,960 x 2,530 mm / 256 x 195 x 100 inch |
| Control Box (W x D x H) | 1,600 x 1,200 x 2,640 mm / 63 x 47 x 104 inch |
| Ink Rack (W x D x H) | 1,760 x 960 x 840 mm / 69 x 38 x 33 inch (without ink) |
| Printer | Approx. 7,000 kg (15,432 Ib) |
| Control Box | Approx. 700 kg (1,543 Ib) |
| Ink Rack | Approx.300 kg (661Ib) (excluding ink) |
| Temperature (ºC) | Operating: 20ºC – 30ºC (68ºF – 86ºF) Recommended: 220ºC – 28ºC (72ºF – 82ºF) |
| Humidity | Operating: 40 – 60% (no condensation) |
| Voltage | AC 220 – 240 V (withstand voltage AC 400 V) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | Operating: Approx. 20.7 WkVA |
| Safety | Mexico: NOM-019-SCFI-1998 section 1.2 Brazil: NR12 Safety in Machinery and Equipment Work EU, EFTA countries, Turkey: EN ISO 12100, EN 13849-1, EN 60204-1, EN 1010-1, EN 55011, EN 61000-6-2 Morocco: Order No.2573-14, Order Noo.2574-14 Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine: EN ISO 12100, EN 13849-1, EN 60204-1, EN 55011, EN 61000-6-2 Australia, New Zealand: AS CISPR11 India: (HSE, Declaration) Electrics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 IS13252 (Part 1) Korea: KS C 9811, KS C 9610-6-2 Jordan: EN ISO 12100, EN 13849-1, EN 60204-1, EN 55011, EN 61000-6-2 Serbia: EN ISO 12100, EN 13849-1, EN 60204-1, EN 55011, EN 61000-6-2 Korea: KN11, KN61000-6-2 |
| Transmission Speed | 1000BASE-T (recommended) |
Note:
- Lebar pencetakan: 1,500mm, Mode pencetakan: Dua arah. Kecepatan pencetakan bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti gambar yang dicetak, versi firmware, status pengoperasian PC, dan pengaturan cetak.










